Pages

Tuesday, May 28, 2024

About the total Population in world

 Total population of Earth in different years :

               

  1. 2000: Approximately 6.1 billion
  2. 2001: Approximately 6.2 billion
  3. 2002: Approximately 6.3 billion
  4. 2003: Approximately 6.4 billion
  5. 2004: Approximately 6.5 billion
  6. 2005: Approximately 6.5 billion
  7. 2006: Approximately 6.6 billion
  8. 2007: Approximately 6.7 billion
  9. 2008: Approximately 6.7 billion
  10. 2009: Approximately 6.8 billion
  11. 2010: Approximately 6.9 billion
  12. 2011: Approximately 7.0 billion
  13. 2012: Approximately 7.1 billion
  14. 2013: Approximately 7.2 billion
  15. 2014: Approximately 7.3 billion
  16. 2015: Approximately 7.4 billion
  17. 2016: Approximately 7.5 billion
  18. 2017: Approximately 7.6 billion
  19. 2018: Approximately 7.6 billion
  20. 2019: Approximately 7.7 billion
  21. 2020: Approximately 7.8 billion
  22. 2021: Approximately 7.9 billion
  23. 2022: Approximately 8.0 billion
  24. 2023: Approximately 8.0 billion

No comments:

Post a Comment

About the total Population in world

  Total population of Earth in different years :                 2000: Approximately 6.1 billion 2001: Approximately 6.2 billion 2002: Appro...